średnia | statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób "środek" rozkładu; "środek" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj |
średnia | Waga bokserska |
średnia | Wartość przeciętna w matematyce, statystyce |
średnia | Wynik dzielenia sumy pewnych składników przez ich ilość |
średnia | Wynik, wielkość przeciętna |
średnia | Arytmetyczna, wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę |
średnia | Przeciętna |
średnia krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,
Jeżeli znasz jakieś inne odpowiedzi do słowa - średnia - wpisz je poniżej: